要介護状態と認定された第1号被保険者
特定疾病に起因した要介護状態と認定された第2号被保険者
要介護度別に利用日数が決まっていますので、利用されている居宅介護支援事業所と相談し計画を立てて利用していただきます。
【1割】 | 【2割】 | 【3割】 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
夜勤職員配置加算 | 24円 | 48円 | 72円 | 入所者数に対して夜勤を行う職員を規定以上配置しています。 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 18円 | 36円 | 72円 | 介護職員の総数のうち介護福祉士を60%以上配置しています。 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数×39/1000 | 介護に必要な労働力確保のための方策として加算します。 | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数×21/1000 | 介護人材確保の為の取り組みをより一層進めるための方策として負担いただきます | ||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 34円 | 68円 | 102円 | 在宅復帰・在宅療養支援等指標が40以上であり、退所時指導等、リハビリテーションマネジメント、地域貢献活動を行っている場合一日につき負担となります。 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 46円 | 92円 | 138円 | 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し都道府県に届け出た場合、加算します。 |
緊急短期入所受入対応加算 | 90円 | 180円 | 270円 | 居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない短期入所を受入した場合に加算します。(7日間を上限) |
重度療養管理加算 | 120円 | 240円 | 360円 | 要介護4又は要介護5の方で手厚い医療が必要な状態である利用者を受け入れた場合に負担となります。 |
個別リハビリテーション実施加算 | 240円 | 480円 | 720円 | 理学療法士等が個別リハビリを実施した場合に負担となります。 |
療養食加算 | 8円/食 | 16円/食 | 24円/食 | 医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合に加算されます。(糖尿病食、肝臓病食など) |
送迎加算 | 184円 | 368円 | 552円 | 施設便で送迎を実施した場合に、片道につき負担となります。 |
総合医学管理加算(利用中7日を限度) | 275円 | 550円 | 825円 | 治療管理を目的とした利用者に対して、診療方針を定め、投薬、検査、注射、処置等を行い、利用者の主治医に対して、利用者の同意を得て、診療状況を示す文章を添えて必要な情報の提供を行うと、負担となります。※1回の短期入所につき7日に限ります。 |
緊急時施設療養費(緊急時治療管理) | 518円 | 1,036円 | 1,554円 | 利用者の症状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる医療行為が行われた場合に算定する。 |
※短期入所療養介護(ショートステイ)は、在宅サービスとなります。基本的に、利用されている居宅支援事業所の居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、計画を立ててから利用いただくこととなります。
※何らかの事情で早急にサービスをご希望される場合は、居宅支援事業所と当施設でサービス調整することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
※オムツ代は保険給付対象となっておりますので、施設負担となります。