介護度 | 一割負担額 | 夜勤職員配置加算 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 個別リハ実施加算 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 日用生活費 | 食費 | 居室費 | 日額(概算) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二人部屋 | 四人部屋 | ||||||||||||
2割 負担者 |
多床室 | 要介護1 | 1,660 | 48 | 44 | 480 | 102 | 所定 単位数 × 75/1000 |
100円 | 朝食310円 昼食570円 夕食620円 合計1,500円 |
四人部屋450円 個室1,730円 二人部屋830円 ※450円と特別室料として380円頂きます |
4,764 | 4,384 |
要介護2 | 1,760 | 4,864 | 4,484 | ||||||||||
要介護3 | 1,888 | 4,992 | 4,612 | ||||||||||
要介護4 | 1,994 | 5,098 | 4,718 | ||||||||||
要介護5 | 2,104 | 5,208 | 4,828 | ||||||||||
個室 | 要介護1 | 1,506 | 5,510 | ||||||||||
要介護2 | 1,602 | 5,606 | |||||||||||
要介護3 | 1,728 | 5,732 | |||||||||||
要介護4 | 1,836 | 5,840 | |||||||||||
要介護5 | 1,942 | 5,946 | |||||||||||
3割 負担者 |
多床室 | 要介護1 | 2,490 | 72 | 66 | 720 | 153 | 所定 単位数 × 75/1000 |
100円 | 朝食310円 昼食570円 夕食620円 合計1,500円 |
四人部屋450円 個室1,730円 二人部屋830円 ※450円と特別室料として380円頂きます |
5,931 | 5,551 |
要介護2 | 2,640 | 6,081 | 5,701 | ||||||||||
要介護3 | 2,832 | 6,273 | 5,893 | ||||||||||
要介護4 | 2,991 | 6,432 | 6,052 | ||||||||||
要介護5 | 3,156 | 6,597 | 6,217 | ||||||||||
個室 | 要介護1 | 2,259 | 6,600 | ||||||||||
要介護2 | 2,403 | 6,744 | |||||||||||
要介護3 | 2,592 | 6,933 | |||||||||||
要介護4 | 2,754 | 7,095 | |||||||||||
要介護5 | 2,913 | 7,254 |
※日額は概算であり、加算状況によってかわります。
※介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(所定単位数×75/1000)が加算されます。