介護度 | 一割負担額 | 夜勤職員配置加算 | サービス提供体制強化加算I | 個別リハ実施加算 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 介護職員処遇改善加算I | 日用生活費 | 食費 | 居室費 | 日額(概算) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二人部屋 | 四人部屋 | ||||||||||||
第4段階(標準世帯) | 多床室 | 要介護1 | 1,652 | 48 | 36 | 480 | 68 | 所定 単位数 × 39/1000 |
100円 | 朝食300円 昼食490円 夕食610円 合計1,400円 |
四人部屋380円 個室1,640円 二人部屋750円 ※330円と特別室料として370円頂きます |
4,534 | 4,164 |
要介護2 | 1,748 | 4,630 | 4,260 | ||||||||||
要介護3 | 1,870 | 4,752 | 4,382 | ||||||||||
要介護4 | 1,972 | 4,854 | 4,484 | ||||||||||
要介護5 | 2,078 | 4,960 | 4,590 | ||||||||||
個室 | 要介護1 | 1,506 | 5,278 | ||||||||||
要介護2 | 1,595 | 5,367 | |||||||||||
要介護3 | 1,718 | 5,490 | |||||||||||
要介護4 | 1,822 | 5,594 | |||||||||||
要介護5 | 1,924 | 5,696 | |||||||||||
第3段階(減額世帯) | 多床室 | 要介護1 | 1,652 | 48 | 36 | 480 | 68 | 所定 単位数 × 39/1000 |
100円 | 朝食300円 昼食480円 夕食600円 合計650円 |
多床室 370円 |
3,404 | |
要介護2 | 1,748 | 3,500 | |||||||||||
要介護3 | 1,870 | 3,622 | |||||||||||
要介護4 | 1,972 | 3,724 | |||||||||||
要介護5 | 2,078 | 3,830 | |||||||||||
個室 | 要介護1 | 1,506 | 個室 1,310円 |
4,198 | |||||||||
要介護2 | 1,595 | 4,287 | |||||||||||
要介護3 | 1,718 | 4,410 | |||||||||||
要介護4 | 1,822 | 4,514 | |||||||||||
要介護5 | 1,924 | 4,616 | |||||||||||
第2段階(減額世帯) | 多床室 | 要介護1 | 1,652 | 48 | 36 | 480 | 68 | 所定 単位数 × 39/1000 |
100円 | 朝食300円 昼食480円 夕食600円 合計390円 |
多床室 370円 |
3,144 | |
要介護2 | 1,748 | 3,240 | |||||||||||
要介護3 | 1,870 | 3,362 | |||||||||||
要介護4 | 1,972 | 3,464 | |||||||||||
要介護5 | 2,078 | 3,570 | |||||||||||
個室 | 要介護1 | 1,506 | 個室 490円 |
3,118 | |||||||||
要介護2 | 1,595 | 3,207 | |||||||||||
要介護3 | 1,718 | 3,330 | |||||||||||
要介護4 | 1,822 | 3,434 | |||||||||||
要介護5 | 1,924 | 3,536 | |||||||||||
第1段階(生活保護受給者等) | 多床室 | 要介護1 | 1,652 | 48 | 36 | 480 | 68 | 所定 単位数 × 39/1000 |
100円 | 朝食300円 昼食480円 夕食600円 合計300円 |
多床室 0円 |
2,684 | |
要介護2 | 1,748 | 2,780 | |||||||||||
要介護3 | 1,870 | 2,902 | |||||||||||
要介護4 | 1,972 | 3,004 | |||||||||||
要介護5 | 2,078 | 3,110 | |||||||||||
個室 | 要介護1 | 1,506 | 個室 490円 |
3,028 | |||||||||
要介護2 | 1,595 | 3,117 | |||||||||||
要介護3 | 1,718 | 3,240 | |||||||||||
要介護4 | 1,822 | 3,344 | |||||||||||
要介護5 | 1,924 | 3,446 |
※日額は概算であり、加算状況によってかわります。
※月額(30日)の金額は処遇改善加算(所定単位数×39/1000)を除いた額となります。