介護度 | 一割負担額 | 夜勤職員配置加算 | サービス提供体制強化加算I | 個別リハ実施加算 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 介護職員処遇改善加算I | 介護職員等特定処遇改善加算I | 日用生活費 | 食費 | 居室費 | 日額(概算) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二人部屋 | 四人部屋 | |||||||||||||
第4段階(標準世帯) | 多床室 | 要介護1 | 827 | 24 | 22 | 240 | 34 | 所定 単位数 × 39/1000 |
所定 単位数 × 21/1000 |
100円 | 朝食310円 昼食570円 夕食620円 合計1,500円 |
四人部屋390円 個室1,670円 二人部屋770円 ※390円と特別室料として380円頂きます |
3,517 | 3,137 |
要介護2 | 876 | 3,566 | 3,186 | |||||||||||
要介護3 | 939 | 3,629 | 3,249 | |||||||||||
要介護4 | 991 | 3,681 | 3,301 | |||||||||||
要介護5 | 1,045 | 3,735 | 3,355 | |||||||||||
個室 | 要介護1 | 752 | 4,342 | |||||||||||
要介護2 | 799 | 4,389 | ||||||||||||
要介護3 | 861 | 4,451 | ||||||||||||
要介護4 | 914 | 4,504 | ||||||||||||
要介護5 | 966 | 4,556 | ||||||||||||
第3段階②(減額世帯) | 多床室 | 要介護1 | 827 | 24 | 22 | 240 | 34 | 所定 単位数 × 39/1000 |
所定 単位数 × 21/1000 |
100円 | 朝食300円 昼食545円 夕食600円 合計1,300円 |
多床室 370円 |
2,917 | |
要介護2 | 876 | 2,966 | ||||||||||||
要介護3 | 939 | 3,029 | ||||||||||||
要介護4 | 991 | 3,081 | ||||||||||||
要介護5 | 1,045 | 3,135 | ||||||||||||
個室 | 要介護1 | 752 | 個室 1,310円 |
3,782 | ||||||||||
要介護2 | 799 | 3,829 | ||||||||||||
要介護3 | 861 | 3,891 | ||||||||||||
要介護4 | 914 | 3,944 | ||||||||||||
要介護5 | 966 | 3,996 | ||||||||||||
第3段階①(減額世帯) | 多床室 | 要介護1 | 827 | 24 | 22 | 240 | 34 | 所定 単位数 × 39/1000 |
所定 単位数 × 21/1000 |
100円 | 朝食300円 昼食545円 夕食600円 合計1,000円 |
多床室 370円 |
2,617 | |
要介護2 | 876 | 2,666 | ||||||||||||
要介護3 | 939 | 2,729 | ||||||||||||
要介護4 | 991 | 2,781 | ||||||||||||
要介護5 | 1,045 | 2,835 | ||||||||||||
個室 | 要介護1 | 752 | 個室 1,310円 |
3,482 | ||||||||||
要介護2 | 799 | 3,529 | ||||||||||||
要介護3 | 861 | 3,591 | ||||||||||||
要介護4 | 914 | 3,644 | ||||||||||||
要介護5 | 966 | 3,696 | ||||||||||||
第2段階(減額世帯) | 多床室 | 要介護1 | 827 | 24 | 22 | 240 | 34 | 所定 単位数 × 39/1000 |
所定 単位数 × 21/1000 |
100円 | 朝食300円 昼食545円 夕食600円 合計600円 |
多床室 370円 |
2,217 | |
要介護2 | 876 | 2,266 | ||||||||||||
要介護3 | 939 | 2,329 | ||||||||||||
要介護4 | 991 | 2,381 | ||||||||||||
要介護5 | 1,045 | 2,435 | ||||||||||||
個室 | 要介護1 | 752 | 個室 490円 |
2,262 | ||||||||||
要介護2 | 799 | 2,309 | ||||||||||||
要介護3 | 861 | 2,371 | ||||||||||||
要介護4 | 914 | 2,424 | ||||||||||||
要介護5 | 966 | 2,476 | ||||||||||||
第1段階(生活保護受給者等) | 多床室 | 要介護1 | 827 | 24 | 22 | 240 | 34 | 所定 単位数 × 39/1000 |
所定 単位数 × 21/1000 |
100円 | 朝食300円 昼食 545円 夕食600円 合計300円 |
多床室 0円 |
1,547 | |
要介護2 | 876 | 1,596 | ||||||||||||
要介護3 | 939 | 1,659 | ||||||||||||
要介護4 | 991 | 1,711 | ||||||||||||
要介護5 | 1,045 | 1,765 | ||||||||||||
個室 | 要介護1 | 752 | 個室 490円 |
1,962 | ||||||||||
要介護2 | 799 | 2,009 | ||||||||||||
要介護3 | 861 | 2,071 | ||||||||||||
要介護4 | 914 | 2,124 | ||||||||||||
要介護5 | 966 | 2,176 |
※日額は概算であり、加算状況によってかわります。
※月額(30日)の金額は処遇改善加算(所定単位数×39/1000)と介護職員等特定処遇
改善加算(所定単位数×21/1000)を除いた額となります。