介護度 | 一割負担額 | 夜勤職員配置加算 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 個別リハ実施加算 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 日用生活費 | 食費 | 居室費 | 日額(概算) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二人部屋 | 四人部屋 | ||||||||||||
第4段階(標準世帯) | 多床室 | 要介護1 | 830 | 24 | 22 | 240 | 51 | 所定 単位数 × 75/1000 |
100円 | 朝食310円 昼食570円 夕食620円 合計1,500円 |
四人部屋450円 個室1,730円 二人部屋830円 ※450円と特別室料として380円頂きます |
3,597 | 3,217 |
要介護2 | 880 | 3,647 | 3,267 | ||||||||||
要介護3 | 944 | 3,711 | 3,331 | ||||||||||
要介護4 | 997 | 3,764 | 3,384 | ||||||||||
要介護5 | 1,052 | 3,819 | 3,439 | ||||||||||
個室 | 要介護1 | 753 | 4,420 | ||||||||||
要介護2 | 801 | 4,468 | |||||||||||
要介護3 | 864 | 4,531 | |||||||||||
要介護4 | 918 | 4,585 | |||||||||||
要介護5 | 971 | 4,638 | |||||||||||
第3段階②(減額世帯) | 多床室 | 要介護1 | 830 | 24 | 22 | 240 | 51 | 所定 単位数 × 75/1000 |
100円 | 朝食300円 昼食545円 夕食600円 合計1,300円 |
多床室 430円 |
2,997 | |
要介護2 | 880 | 3,047 | |||||||||||
要介護3 | 944 | 3,111 | |||||||||||
要介護4 | 997 | 3,164 | |||||||||||
要介護5 | 1,052 | 3,219 | |||||||||||
個室 | 要介護1 | 753 | 個室 1,370円 |
3,860 | |||||||||
要介護2 | 801 | 3,908 | |||||||||||
要介護3 | 864 | 3,971 | |||||||||||
要介護4 | 918 | 4,025 | |||||||||||
要介護5 | 971 | 4,078 | |||||||||||
第3段階①(減額世帯) | 多床室 | 要介護1 | 830 | 24 | 22 | 240 | 51 | 所定 単位数 × 75/1000 |
100円 | 朝食300円 昼食545円 夕食600円 合計1,000円 |
多床室 430円 |
2,697 | |
要介護2 | 880 | 2,747 | |||||||||||
要介護3 | 944 | 2,811 | |||||||||||
要介護4 | 997 | 2,864 | |||||||||||
要介護5 | 1,052 | 2,919 | |||||||||||
個室 | 要介護1 | 753 | 個室 1,370円 |
3,560 | |||||||||
要介護2 | 801 | 3,608 | |||||||||||
要介護3 | 864 | 3,671 | |||||||||||
要介護4 | 918 | 3,725 | |||||||||||
要介護5 | 971 | 3,778 | |||||||||||
第2段階(減額世帯) | 多床室 | 要介護1 | 830 | 24 | 22 | 240 | 51 | 所定 単位数 × 75/1000 |
100円 | 朝食300円 昼食545円 夕食600円 合計600円 |
多床室 430円 |
2,297 | |
要介護2 | 880 | 2,347 | |||||||||||
要介護3 | 944 | 2,411 | |||||||||||
要介護4 | 997 | 2,464 | |||||||||||
要介護5 | 1,052 | 2,519 | |||||||||||
個室 | 要介護1 | 753 | 個室 550円 |
2,340 | |||||||||
要介護2 | 801 | 2,388 | |||||||||||
要介護3 | 864 | 2,451 | |||||||||||
要介護4 | 918 | 2,505 | |||||||||||
要介護5 | 971 | 2,558 | |||||||||||
第1段階(生活保護受給者等) | 多床室 | 要介護1 | 830 | 24 | 22 | 240 | 51 | 所定 単位数 × 75/1000 |
100円 | 朝食300円 昼食 545円 夕食600円 合計300円 |
多床室 0円 |
1,567 | |
要介護2 | 880 | 1,617 | |||||||||||
要介護3 | 944 | 1,681 | |||||||||||
要介護4 | 997 | 1,734 | |||||||||||
要介護5 | 1,052 | 1,789 | |||||||||||
個室 | 要介護1 | 753 | 個室 550円 |
2,040 | |||||||||
要介護2 | 801 | 2,088 | |||||||||||
要介護3 | 864 | 2,151 | |||||||||||
要介護4 | 918 | 2,205 | |||||||||||
要介護5 | 971 | 2,258 |
※日額は概算であり、加算状況によってかわります。
※月額(30日)の金額は,介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(所定単位数×75/1000) を除いた額となります。