介護度 | 一割負担額 | 夜勤職員配置加算 | サービス提供体制強化加算I | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | リハビリテーションマネジメント 計画提出料加算 | 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 介護職員処遇改善加算I | 介護職員等特定処遇改善加算I | 日用生活費 | 食費 | 居室費 | ※月額(30日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二人部屋 | 四人部屋 | ||||||||||||||||
2割 負担者用 |
多床室 | 要介護1 | 1,575 | 48 | 44 | 68 | 120円/月 | 66円/月 | 26円/月 | 220円/月 | 所定 単位数 × 39/1000 |
所定 単位数 × 21/1000 |
100円 | 1,500円 | 四人部屋390円 個室1,670円 二人部屋770円 ※390円と特別室料として380円頂きます |
123,582 | 112,182 |
要介護2 | 1,672 | 126,492 | 115,092 | ||||||||||||||
要介護3 | 1,796 | 130,212 | 118,812 | ||||||||||||||
要介護4 | 1,898 | 133,272 | 121,872 | ||||||||||||||
要介護5 | 2,006 | 136,512 | 125,112 | ||||||||||||||
個室 | 要介護1 | 1,428 | 146,172 | ||||||||||||||
要介護2 | 1,518 | 148,872 | |||||||||||||||
要介護3 | 1,642 | 152,592 | |||||||||||||||
要介護4 | 1,748 | 155,772 | |||||||||||||||
要介護5 | 1,850 | 158,832 | |||||||||||||||
3割 負担者用 |
多床室 | 要介護1 | 2,364 | 72 | 66 | 102 | 180円/月 | 99円/月 | 39円/月 | 330円/月 | 所定 単位数 × 39/1000 |
所定 単位数 × 21/1000 |
100円 | 1,500円 | 四人部屋390円 個室1,670円 二人部屋770円 ※390円と特別室料として380円頂きます |
149,868 | 138,468 |
要介護2 | 2,508 | 154,188 | 142,788 | ||||||||||||||
要介護3 | 2,694 | 159,768 | 148,368 | ||||||||||||||
要介護4 | 2,847 | 164,358 | 152,958 | ||||||||||||||
要介護5 | 3,009 | 169,218 | 157,818 | ||||||||||||||
個室 | 要介護1 | 2,142 | 170,208 | ||||||||||||||
要介護2 | 2,277 | 174,258 | |||||||||||||||
要介護3 | 2,463 | 179,838 | |||||||||||||||
要介護4 | 2,622 | 184,608 | |||||||||||||||
要介護5 | 2,775 | 189,198 |
※月額(30日)の金額は処遇改善加算(所定単位数×39/1000)と介護職員等特定処遇改善加算(所定単位数×21/1000)を除いた額となります。
※月額は概算であり、加算状況によってかわります。