介護度 | 一割負担額 | 夜勤職員配置加算 | サービス提供体制強化加算I | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | リハビリテーションマネジメント計画提出料加算 | 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 協力医療機関連携加算(Ⅰ) | 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 介護職員等処遇改善加算 I | 日用生活費 | 食費 | 居室費 | ※月額(30日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二人部屋 | 四人部屋 | ||||||||||||||||
2割 負担者用 |
多床室 | 要介護1 | 1,586 | 48 | 44 | 102 | 80円/月 | 66円/月 | 220円/月 | 200円/月 | 10円/月 | 所定 単位数 × 75/1000 |
100円 | 1,500円 | 四人部屋450円 個室1,730円 二人部屋830円 ※450円と特別室料として380円頂きます |
126,876 | 115,476 |
要介護2 | 1,686 | 129,876 | 118,476 | ||||||||||||||
要介護3 | 1,816 | 133,776 | 122,376 | ||||||||||||||
要介護4 | 1,922 | 136,956 | 125,556 | ||||||||||||||
要介護5 | 2,024 | 140,016 | 128,616 | ||||||||||||||
個室 | 要介護1 | 1,434 | 149,316 | ||||||||||||||
要介護2 | 1,526 | 152,076 | |||||||||||||||
要介護3 | 1,656 | 155,976 | |||||||||||||||
要介護4 | 1,766 | 159,276 | |||||||||||||||
要介護5 | 1,864 | 162,216 | |||||||||||||||
3割 負担者用 |
多床室 | 要介護1 | 2,379 | 72 | 66 | 153 | 120円/月 | 99円/月 | 330円/月 | 300円/月 | 15円/月 | 所定 単位数 × 75/1000 |
100円 | 1,500円 | 四人部屋450円 個室1,730円 二人部屋830円 ※450円と特別室料として380円頂きます |
153,864 | 142,464 |
要介護2 | 2,529 | 158,364 | 146,964 | ||||||||||||||
要介護3 | 2,724 | 164,214 | 152,814 | ||||||||||||||
要介護4 | 2,883 | 168,984 | 157,584 | ||||||||||||||
要介護5 | 3,036 | 173,574 | 162,174 | ||||||||||||||
個室 | 要介護1 | 2,151 | 174,024 | ||||||||||||||
要介護2 | 2,289 | 178,164 | |||||||||||||||
要介護3 | 2,484 | 184,014 | |||||||||||||||
要介護4 | 2,649 | 188,964 | |||||||||||||||
要介護5 | 2,796 | 193,374 |
※月額(30日)の金額は、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(所定単位数×75/1000)を除いた額となります。
※月額は概算であり、加算状況によってかわります。