介護度 | 一割負担額 | 夜勤職員配置加算 | サービス提供体制強化加算I | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | リハビリテーションマネジメント計画提出料加算 | 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 協力医療機関連携加算(Ⅰ) | 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 介護職員等処遇改善加算 I | 日用生活費 | 食費 | 居室費 | ※月額(30日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二人部屋 | 四人部屋 | ||||||||||||||||
2割 負担者用 |
多床室 | 要介護1 | 1,586 | 48 | 44 | 102 | 80円/月 | 66円/月 | 220円/月 | 100円/月 | 10円/月 | 所定 単位数 × 75/1000 |
100円 | 1,500円 | 四人部屋450円 個室1,730円 二人部屋830円 ※450円と特別室料として380円頂きます |
126,776 | 115,376 |
要介護2 | 1,686 | 129,776 | 118,376 | ||||||||||||||
要介護3 | 1,816 | 133,676 | 122,276 | ||||||||||||||
要介護4 | 1,922 | 136,856 | 125,456 | ||||||||||||||
要介護5 | 2,024 | 139,916 | 128,516 | ||||||||||||||
個室 | 要介護1 | 1,434 | 149,216 | ||||||||||||||
要介護2 | 1,526 | 151,976 | |||||||||||||||
要介護3 | 1,656 | 155,876 | |||||||||||||||
要介護4 | 1,766 | 159,176 | |||||||||||||||
要介護5 | 1,864 | 162,116 | |||||||||||||||
3割 負担者用 |
多床室 | 要介護1 | 2,379 | 72 | 66 | 153 | 120円/月 | 99円/月 | 330円/月 | 150円/月 | 15円/月 | 所定 単位数 × 75/1000 |
100円 | 1,500円 | 四人部屋450円 個室1,730円 二人部屋830円 ※450円と特別室料として380円頂きます |
153,714 | 142,314 |
要介護2 | 2,529 | 158,214 | 146,814 | ||||||||||||||
要介護3 | 2,724 | 164,064 | 152,664 | ||||||||||||||
要介護4 | 2,883 | 168,834 | 157,434 | ||||||||||||||
要介護5 | 3,036 | 173,424 | 162,024 | ||||||||||||||
個室 | 要介護1 | 2,151 | 173,874 | ||||||||||||||
要介護2 | 2,289 | 178,014 | |||||||||||||||
要介護3 | 2,484 | 183,864 | |||||||||||||||
要介護4 | 2,649 | 188,814 | |||||||||||||||
要介護5 | 2,796 | 193,224 |
※月額(30日)の金額は、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(所定単位数×75/1000)を除いた額となります。
※月額は概算であり、加算状況によってかわります。