介護度 | 一割負担額 | 栄養マネジメント加算 | 夜勤職員配置加算 | サービス提供体制強化加算I | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 介護職員処遇改善加算I | 日用生活費 | 食費 | 居室費 | ※月額(30日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二人部屋 | 四人部屋 | ||||||||||||
第4段階(標準世帯) | 多床室 | 要介護1 | 1,542 | 28 | 48 | 36 | 68 | 所定 単位数 × 39/1000 |
100円 | 1,400円 | 四人部屋380円 個室1,640円 二人部屋750円 ※380円と特別室料として370円頂きます |
119,160 | 108,060 |
要介護2 | 1,638 | 122,040 | 110,940 | ||||||||||
要介護3 | 1,760 | 125,700 | 114,600 | ||||||||||
要介護4 | 1,862 | 128,760 | 117,660 | ||||||||||
要介護5 | 1,968 | 131,940 | 120,840 | ||||||||||
個室 | 要介護1 | 1,396 | 141,480 | ||||||||||
要介護2 | 1,486 | 144,180 | |||||||||||
要介護3 | 1,608 | 147,840 | |||||||||||
要介護4 | 1,712 | 150,960 | |||||||||||
要介護5 | 1,814 | 154,020 | |||||||||||
第3段階(減額世帯) | 多床室 | 要介護1 | 1,542 | 28 | 48 | 36 | 68 | 所定 単位数 × 39/1000 |
100円 | 650円 | 多床室 370円 |
85,260 | |
要介護2 | 1,638 | 88,140 | |||||||||||
要介護3 | 1,760 | 91,800 | |||||||||||
要介護4 | 1,862 | 94,860 | |||||||||||
要介護5 | 1,968 | 98,040 | |||||||||||
個室 | 要介護1 | 1,396 | 個室 1,310円 |
109,080 | |||||||||
要介護2 | 1,486 | 111,780 | |||||||||||
要介護3 | 1,608 | 115,440 | |||||||||||
要介護4 | 1,712 | 118,560 | |||||||||||
要介護5 | 1,814 | 121,620 | |||||||||||
第2段階(減額世帯) | 多床室 | 要介護1 | 1,542 | 28 | 48 | 36 | 68 | 所定 単位数 × 39/1000 |
100円 | 390円 | 多床室 370円 |
77,460 | |
要介護2 | 1,638 | 80,340 | |||||||||||
要介護3 | 1,760 | 84,000 | |||||||||||
要介護4 | 1,862 | 87,060 | |||||||||||
要介護5 | 1,968 | 90,240 | |||||||||||
個室 | 要介護1 | 1,396 | 個室 490円 |
76,680 | |||||||||
要介護2 | 1,486 | 79,380 | |||||||||||
要介護3 | 1,608 | 83,040 | |||||||||||
要介護4 | 1,712 | 86,160 | |||||||||||
要介護5 | 1,814 | 89,220 | |||||||||||
第1段階(生活保護受給者等) | 多床室 | 要介護1 | 1,542 | 28 | 48 | 36 | 68 | 所定 単位数 × 39/1000 |
100円 | 300円 | 多床室 0円 |
63,660 | |
要介護2 | 1,638 | 66,540 | |||||||||||
要介護3 | 1,760 | 70,200 | |||||||||||
要介護4 | 1,862 | 73,260 | |||||||||||
要介護5 | 1,968 | 76,440 | |||||||||||
個室 | 要介護1 | 1,396 | 個室 490円 |
73,980 | |||||||||
要介護2 | 1,486 | 76,680 | |||||||||||
要介護3 | 1,608 | 80,340 | |||||||||||
要介護4 | 1,712 | 83,460 | |||||||||||
要介護5 | 1,814 | 86,520 |
※月額(30日)の金額は処遇改善加算(所定単位数×39/1000)を除いた額となります。
※月額は概算であり、加算状況によってかわります。