介護度 | 一割負担額 | 夜勤職員配置加算 | サービス提供体制強化加算I | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | リハビリテーションマネジメント計画提出料加算(Ⅱ) | 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 協力医療機関連携加算(Ⅰ) | 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 介護職員等処遇改善加算I | 日用生活費 | 食費 | 居室費 | ※月額(30日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二人部屋 | 四人部屋 | ||||||||||||||||
第4段階(標準世帯) | 多床室 | 要介護1 | 793 | 24 | 22 | 51 | 40円/月 | 33円/月 | 110円/月 | 50円/月 | 5円/月 | 所定 単位数 × 75/1000 |
100円 | 1,500円 | 四人部屋450円 個室 1,730円 二人部屋830円 ※450円と特別室料として380円頂きます |
99,838 | 88,438 |
要介護2 | 843 | 101,338 | 89,938 | ||||||||||||||
要介護3 | 908 | 103,288 | 91,888 | ||||||||||||||
要介護4 | 961 | 104,878 | 93,478 | ||||||||||||||
要介護5 | 1,012 | 106,408 | 95,008 | ||||||||||||||
個室 | 要介護1 | 717 | 124,558 | ||||||||||||||
要介護2 | 763 | 125,938 | |||||||||||||||
要介護3 | 828 | 127,888 | |||||||||||||||
要介護4 | 883 | 129,538 | |||||||||||||||
要介護5 | 932 | 131,008 | |||||||||||||||
第3段階②(減額世帯) | 多床室 | 要介護1 | 793 | 24 | 22 | 51 | 40円/月 | 33円/月 | 110円/月 | 50円/月 | 5円/月 | 所定 単位数 × 75/1000 |
100円 | 1,360円 | 多床室 430円 |
83,638 | |
要介護2 | 843 | 85,138 | |||||||||||||||
要介護3 | 908 | 87,088 | |||||||||||||||
要介護4 | 961 | 88,678 | |||||||||||||||
要介護5 | 1,012 | 90,208 | |||||||||||||||
個室 | 要介護1 | 717 | 個室 1,370円 |
109,558 | |||||||||||||
要介護2 | 763 | 110,938 | |||||||||||||||
要介護3 | 828 | 112,888 | |||||||||||||||
要介護4 | 883 | 114,538 | |||||||||||||||
要介護5 | 932 | 116,008 | |||||||||||||||
第3段階①(減額世帯) | 多床室 | 要介護1 | 793 | 24 | 22 | 51 | 40円/月 | 33円/月 | 110円/月 | 50円/月 | 5円/月 | 所定 単位数 × 75/1000 |
100円 | 650円 | 多床室 430円 |
62,338 | |
要介護2 | 843 | 63,838 | |||||||||||||||
要介護3 | 908 | 65,788 | |||||||||||||||
要介護4 | 961 | 67,378 | |||||||||||||||
要介護5 | 1,012 | 68,908 | |||||||||||||||
個室 | 要介護1 | 717 | 個室 1,370円 |
88,258 | |||||||||||||
要介護2 | 763 | 89,638 | |||||||||||||||
要介護3 | 828 | 91,588 | |||||||||||||||
要介護4 | 883 | 93,238 | |||||||||||||||
要介護5 | 932 | 94,708 | |||||||||||||||
第2段階(減額世帯) | 多床室 | 要介護1 | 793 | 24 | 22 | 51 | 40円/月 | 33円/月 | 110円/月 | 50円/月 | 5円/月 | 所定 単位数 × 75/1000 |
100円 | 390円 | 多床室 430円 |
54,538 | |
要介護2 | 843 | 56,038 | |||||||||||||||
要介護3 | 908 | 57,988 | |||||||||||||||
要介護4 | 961 | 59,578 | |||||||||||||||
要介護5 | 1,012 | 61,108 | |||||||||||||||
個室 | 要介護1 | 717 | 個室 550円 |
55,858 | |||||||||||||
要介護2 | 763 | 57,238 | |||||||||||||||
要介護3 | 828 | 59,188 | |||||||||||||||
要介護4 | 883 | 60,838 | |||||||||||||||
要介護5 | 932 | 62,308 | |||||||||||||||
第1段階(生活保護受給者等) | 多床室 | 要介護1 | 793 | 24 | 22 | 51 | 40円/月 | 33円/月 | 110円/月 | 50円/月 | 5円/月 | 所定 単位数 × 75/1000 |
100円 | 300円 | 多床室 0円 |
38,938 | |
要介護2 | 843 | 40,438 | |||||||||||||||
要介護3 | 908 | 42,388 | |||||||||||||||
要介護4 | 961 | 43,978 | |||||||||||||||
要介護5 | 1,012 | 45,508 | |||||||||||||||
個室 | 要介護1 | 717 | 個室 550円 |
53,158 | |||||||||||||
要介護2 | 763 | 54,538 | |||||||||||||||
要介護3 | 828 | 56,488 | |||||||||||||||
要介護4 | 883 | 58,138 | |||||||||||||||
要介護5 | 932 | 59,608 |
※月額(30日)の金額は、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(所定単位数×75/1000)を除いた額となります。
※月額は概算であり、加算状況によってかわります。