介護度 | 一割負担額 | 夜勤職員配置加算 | サービス提供体制強化加算I | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | リハビリテーションマネジメント 計画提出料加算 | 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 介護職員処遇改善加算 | 介護職員等特定処遇改善加算I | 日用生活費 | 食費 | 居室費 | ※月額(30日) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二人部屋 | 四人部屋 | ||||||||||||||||
第4段階(標準世帯) | 多床室 | 要介護1 | 788 | 24 | 22 | 34 | 60円/月 | 33円/月 | 13円/月 | 110円/月 | 所定 単位数 × 39/1000 |
所定 単位数 × 21/1000 |
100円 | 1,500円 | 四人部屋390円 個室 1,670円 二人部屋770円 ※390円と特別室料として380円頂きます |
97,356 | 85,956 |
要介護2 | 836 | 98,796 | 87,396 | ||||||||||||||
要介護3 | 898 | 100,656 | 89,256 | ||||||||||||||
要介護4 | 949 | 102,186 | 90,786 | ||||||||||||||
要介護5 | 1003 | 103,806 | 92,406 | ||||||||||||||
個室 | 要介護1 | 714 | 122,136 | ||||||||||||||
要介護2 | 759 | 123,486 | |||||||||||||||
要介護3 | 821 | 125,346 | |||||||||||||||
要介護4 | 874 | 126,936 | |||||||||||||||
要介護5 | 925 | 128,466 | |||||||||||||||
第3段階②(減額世帯) | 多床室 | 要介護1 | 788 | 24 | 22 | 34 | 60円/月 | 33円/月 | 13円/月 | 110円/月 | 所定 単位数 × 39/1000 |
所定 単位数 × 21/1000 |
100円 | 1,360円 | 多床室 370円 |
81,156 | |
要介護2 | 836 | 82,596 | |||||||||||||||
要介護3 | 898 | 84,456 | |||||||||||||||
要介護4 | 949 | 85,986 | |||||||||||||||
要介護5 | 1003 | 87,606 | |||||||||||||||
個室 | 要介護1 | 714 | 個室 1,310円 |
107,136 | |||||||||||||
要介護2 | 759 | 108,486 | |||||||||||||||
要介護3 | 821 | 110,346 | |||||||||||||||
要介護4 | 874 | 111,936 | |||||||||||||||
要介護5 | 925 | 113,466 | |||||||||||||||
第3段階①(減額世帯) | 多床室 | 要介護1 | 788 | 24 | 22 | 34 | 60円/月 | 33円/月 | 13円/月 | 110円/月 | 所定 単位数 × 39/1000 |
所定 単位数 × 21/1000 |
100円 | 650円 | 多床室 370円 |
59,856 | |
要介護2 | 836 | 61,296 | |||||||||||||||
要介護3 | 898 | 63,156 | |||||||||||||||
要介護4 | 949 | 64,686 | |||||||||||||||
要介護5 | 1003 | 66,306 | |||||||||||||||
個室 | 要介護1 | 714 | 個室 1,310円 |
85,836 | |||||||||||||
要介護2 | 759 | 87,186 | |||||||||||||||
要介護3 | 821 | 89,046 | |||||||||||||||
要介護4 | 874 | 90,636 | |||||||||||||||
要介護5 | 925 | 92,166 | |||||||||||||||
第2段階(減額世帯) | 多床室 | 要介護1 | 788 | 24 | 22 | 34 | 60円/月 | 33円/月 | 13円/月 | 110円/月 | 所定 単位数 × 39/1000 |
所定 単位数 × 21/1000 |
100円 | 390円 | 多床室 370円 |
52,056 | |
要介護2 | 836 | 53,496 | |||||||||||||||
要介護3 | 898 | 55,356 | |||||||||||||||
要介護4 | 949 | 56,886 | |||||||||||||||
要介護5 | 1003 | 58,506 | |||||||||||||||
個室 | 要介護1 | 714 | 個室 490円 |
53,436 | |||||||||||||
要介護2 | 759 | 54,786 | |||||||||||||||
要介護3 | 821 | 56,646 | |||||||||||||||
要介護4 | 874 | 58,236 | |||||||||||||||
要介護5 | 925 | 59,766 | |||||||||||||||
第1段階(生活保護受給者等) | 多床室 | 要介護1 | 788 | 24 | 22 | 34 | 60円/月 | 33円/月 | 13円/月 | 110円/月 | 所定 単位数 × 39/1000 |
所定 単位数 × 21/1000 |
100円 | 300円 | 多床室 0円 |
38,256 | |
要介護2 | 836 | 39,696 | |||||||||||||||
要介護3 | 898 | 41,556 | |||||||||||||||
要介護4 | 949 | 43,086 | |||||||||||||||
要介護5 | 1003 | 44,706 | |||||||||||||||
個室 | 要介護1 | 714 | 個室 490円 |
50,736 | |||||||||||||
要介護2 | 759 | 52,086 | |||||||||||||||
要介護3 | 821 | 53,946 | |||||||||||||||
要介護4 | 874 | 55,536 | |||||||||||||||
要介護5 | 925 | 57,066 |
※月額(30日)の金額は処遇改善加算(所定単位数×39/1000)と介護職員等特定処遇改善加算(所定単位数×21/1000)を除いた額となります。
※月額は概算であり、加算状況によってかわります。