2025年度所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について
| 年月 | 病名 | 人数 | 検査内容 | 治療内容 | 投薬内容 |
| 2025年4月 | 尿路感染症 | 3 | 尿検査 | 投薬 | トミロン バナン |
| 2025年5月 | 尿路感染症 | 2 | 尿検査 細菌検査 腹部骨盤腔CT |
投薬 | バナン ミノサイクリン |
| 2025年6月 | 尿路感染症 | 1 | 尿検査 | 投薬 | バナン |
| 2025年7月 | 尿路感染症 | 1 | 尿検査 | 投薬 | バナン |
| 2025年8月 | 尿路感染症 | 1 | 尿検査 | 投薬 | ファロム |
| 肺炎 | 1 | 血液検査 胸部CT |
投薬 | 生食 セフトリアキソン ソルデム ジェニナック |
|
| 2025年12月 | 尿路感染症 | 1 | 尿検査 | 投薬 | レボフロキサシン |
| 2026年2月 | 尿路感染症 | 1 | 尿検査 | 投薬 | レボフロキサシン カルバゾクロム |
