2013年度所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について
| 年月 | 病名 | 人数 | 検査内容 | 治療内容 | 投薬内容 |
| 2013年4月 | 尿路感染症 | 2 | 採血・検尿 | 投薬 | クラビット500 メロペン0.5g 1本 |
| 2013年5月 | 尿路感染症 | 1 | 採血・検尿 | 投薬 | クラビット500mg |
| 2013年6月 | 尿路感染症 | 2 | 採血・検尿 | 投薬 | クラビット500mg トミロン2錠 |
| 2013年7月 | なし | ||||
| 2013年8月 | 尿路感染症 | 3 | 採血・検尿 | 投薬 | トミロン2錠 クラビット1錠 |
| 肺炎 | 1 | 採血・検尿・胸部CT | 投薬 | クラビット1錠 | |
| 2013年9月 | 尿路感染症 | 1 | 採血・検尿 | 投薬 | トミロン2錠 |
| 肺炎 | 1 | 採血・検尿 | 投薬 | トミロン2錠 クラビット錠 |
|
| 2013年10月 | 尿路感染症 | 1 | 採血・検尿 | 投薬 | トミロン2錠 |
| 2013年11月 | 尿路感染症 | 1 | 採血・検尿 | 投薬 | 生食100ml セフタジジム1g |
| 2013年12月 | 尿路感染症 | 1 | 採血・検尿 | 投薬 | クラビット500 |
| 肺炎 | 1 | 採血・検尿・胸部CT | 投薬 | トミロン細粒 グルアセト500 ポタコール500 |
|
| 2014年1月 | 尿路感染症 | 3 | 採血・検尿 | 投薬 | クラビット500 ファーストシン バナン トミロン |
| 2014年2月 | 尿路感染症 | 2 | 採血・検尿 | 投薬 | クラビット500 ファーストシン バナン |
| 2014年3月 | 尿路感染症 | 2 | 採血・検尿 | 投薬 | トミロン細粒 クラビット500 |
